このサイトはTFT Set5のイカサマダイスに関する情報を集めています。 左のバーから、情報を知りたいチャンピオンを選択してください。
- ダイスを使う: 選択した駒にダイスを使った場合、どの駒がどの確率で出るか算出します。 ダイスのシミュレーションも出来ます。
- 駒を引く: どの駒にダイスを使えば選択した駒を引けるか算出します。
- ダイスの仕様: ダイスの仕様の詳細を見ます。
- ダイス使い方ガイド: おすすめのいかさまダイスの使い方を見ます。
いかさまダイスを使う対象

Senna
7


Ragewing

Dragonmancer

Shapeshifter
Swain
3


Revel

Cannoneer
Jinx
2


Ragewing

Cannoneer
Senna
1


Ragewing

Dragonmancer

Shapeshifter
Swain
3


Revel

Cannoneer
Corki
4
| Lv | 1 Cost | 2 Cost | 3 Cost | 4 Cost | 5 Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() 37.5% ![]() 37.5% | ![]() 6.3% ![]() 6.3% ![]() 6.3% ![]() 6.3% | |||
| 4 | ![]() 27.5% ![]() 27.5% | ![]() 7.5% ![]() 7.5% ![]() 7.5% ![]() 7.5% | ![]() 15% | ||
| 5 | ![]() 22.5% ![]() 22.5% | ![]() 8.3% ![]() 8.3% ![]() 8.3% ![]() 8.3% | ![]() 20% | ![]() 0.7% ![]() 0.7% ![]() 0.7% | |
| 6 | ![]() 12.5% ![]() 12.5% | ![]() 10% ![]() 10% ![]() 10% ![]() 10% | ![]() 30% | ![]() 1.7% ![]() 1.7% ![]() 1.7% | |
| 7 | ![]() 9.6% ![]() 9.6% | ![]() 7.6% ![]() 7.6% ![]() 7.6% ![]() 7.6% | ![]() 35.4% | ![]() 5.1% ![]() 5.1% ![]() 5.1% | |
| 8 | ![]() 7.9% ![]() 7.9% | ![]() 5.3% ![]() 5.3% ![]() 5.3% ![]() 5.3% | ![]() 36.9% | ![]() 8.8% ![]() 8.8% ![]() 8.8% | |
| 9 | ![]() 5.9% ![]() 5.9% | ![]() 4.5% ![]() 4.5% ![]() 4.5% ![]() 4.5% | ![]() 35.3% | ![]() 11.8% ![]() 11.8% ![]() 11.8% |






