このサイトはTFT Set5のイカサマダイスに関する情報を集めています。 左のバーから、情報を知りたいチャンピオンを選択してください。
- ダイスを使う: 選択した駒にダイスを使った場合、どの駒がどの確率で出るか算出します。 ダイスのシミュレーションも出来ます。
- 駒を引く: どの駒にダイスを使えば選択した駒を引けるか算出します。
- ダイスの仕様: ダイスの仕様の詳細を見ます。
- ダイス使い方ガイド: おすすめのいかさまダイスの使い方を見ます。
いかさまダイスを使う対象

Nidalee
7


Whispers

Shapeshifter
Elise
3


Jade

Shapeshifter
Neeko
4


Jade

Shapeshifter
Gnar
2


Astral

Swiftshot
Varus
3


Astral

Mage

Mystic
Nami
2
| Lv | 1 Cost | 2 Cost | 3 Cost | 4 Cost | 5 Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() 25% ![]() 25% ![]() 25% | ![]() 12.5% ![]() 12.5% | |||
| 4 | ![]() 18.4% ![]() 18.4% ![]() 18.4% | ![]() 15% ![]() 15% | ![]() 3.8% ![]() 3.8% ![]() 3.8% ![]() 3.8% | ||
| 5 | ![]() 15% ![]() 15% ![]() 15% | ![]() 16.5% ![]() 16.5% | ![]() 5% ![]() 5% ![]() 5% ![]() 5% | ![]() 2% | |
| 6 | ![]() 8.4% ![]() 8.4% ![]() 8.4% | ![]() 20% ![]() 20% | ![]() 7.5% ![]() 7.5% ![]() 7.5% ![]() 7.5% | ![]() 5% | |
| 7 | ![]() 6.4% ![]() 6.4% ![]() 6.4% | ![]() 15.2% ![]() 15.2% | ![]() 8.9% ![]() 8.9% ![]() 8.9% ![]() 8.9% | ![]() 15.2% | |
| 8 | ![]() 5.3% ![]() 5.3% ![]() 5.3% | ![]() 10.6% ![]() 10.6% | ![]() 9.3% ![]() 9.3% ![]() 9.3% ![]() 9.3% | ![]() 26.4% | |
| 9 | ![]() 4% ![]() 4% ![]() 4% | ![]() 8.9% ![]() 8.9% | ![]() 8.9% ![]() 8.9% ![]() 8.9% ![]() 8.9% | ![]() 35.3% |




